Ống thép đen
Ống thép đen là ống thép chưa được phủ kẽm bên ngoài bề mặt, ống thường có màu đen hoặc xanh đen do lớp oxit sắt được tạo ra trong quá trình sản xuất ống thép.
Ống thép đen là loại ống thép có độ bền cao, khả năng chịu lực, chịu nhiệt tốt và phổ biến nhất trên thị trường bởi giá thành rẻ hơn so với các loại ống thép khác.
Có nhiều loại ống thép đen được người dùng lựa chọn tiêu biểu như: Ống thép đen hòa phát, ống thép đen seah, ống thép đen việt đức … và các loại ống thép đen nhập khẩu từ trung quốc.
Các loại ống thép đen
Ống công nghiệp
Ống thép đen công nghiệp là loại ống thường xuyên được sử dụng trong cac công trình trình xây dựng
Ống được sử dụng để dẫn dầu khí theo tiêu chuẩn API, tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm thép ống này là SS400, S540, STK400…
Ống thép chế tạo
Ống thép đen chế tạo là loại ống thép dùng trong cơ khí chế tạo, gia công để sản xuất bàn ghế, các chi tiết máy…
Loại thép ống thép đen này yêu cầu phải có độ dẻo dai nhất định để có khả năng gia công uốn cong hay đập bẹp…
Ứng dụng của ống thép đen
Thép ống đen được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực:
- xây dựng nhà ở dân dụng,
- nhà xưởng, ứng dụng để làm cột kèo cũng như để đóng cốt pha sử dụng trong xây dựng.
- Ống thép đen có đường kính lớn còn được sử dụng để làm phòng cháy chữa cháy, làm ống dẫn nước.
- Đối với những thép ống có đường kính nhỏ thì được dử dụng để luồn dây điện…
- Các ngành công nghiệp khác: Ống thép đen còn được sử dụng để làm khung xe đạp xe máy, dùng trong ngành công nghiệp chế tạo ô tô.
- Dùng làm nguyên liệu còn được sử dụng để làm nên các thiết bị máy móc trong ngành chế tạo cơ khí
- Làm nên máy móc công nghiệp cũng như đê ứng dụng làm nên các loại máy nông nghiệp.
- Ứng dụng như để làm hàng rào
- Làm lan can cầu thang, làm cán dao, khung giường, khung tủ quần ào, khung bàn ghế…..
Quy trình sản xuất ống thép đen Seah
Thép cuộn – > Cán phẳng – >Hàn nối dài – > Định hình -> Hàn – >Kiểm tra siêu âm hay điện xoáy – > Xử lý đường hàn – > Hơi làm nguội bằng khí – > Làm nguội bằng nước – > Định cỡ – > Kiểm tra độ phẳng – > Nắn thẳng//băng chuyền – >Vát mặt – > Thử thủy tinh – > Kiểm tra siêu âm hay điện xoáy – >Đo trọng lượng và chiều dài -> Kiểm tra bằng mắt và đo đạt -> Ren răng
Bảng quy cách ống thép đen
Tiêu chuẩn ống thép đen ASTM A106/ASTM A53
Phạm vi của tiêu chuẩn ASTM A53 và ASTM A106
- ASTM A53 là tiêu chuẩn chỉ định cho các loại ống thép đen hoặc kẽm dành cho cả ống thép hàn lẫn ống thép đúc.
- ASTM A106 là tiêu chuẩn chỉ định cho ống thép đúc cacbon trong các ứng dụng chịu nhiệt độ cao.
Loai ống
- ASTM A53 Thường sử dụng ống thép hàn.
- ASTM A106 thường dùng ống thép đúc.
Nếu khách hàng yêu cầu mua ống thép đúc A53 thì thường người bán sẽ đề nghị bạn sử dụng ống thép đúc A106, hoặc ống thép hàn A53.
|
Ống thép đen Hòa Phát
Hạng | Đường kính trong danh nghĩa | Đường kính ngoài | Chiều dày mm | Chiều dài m | Trọng lượng Kg/cây | |
A(mm) | B(inch) | Tiêu chuẩn | ||||
ASTM | 15 | 1/2 | ø21.3 | 2.77 | 6 | 7.59 |
A53 | 20 | 3/4 | ø26.7 | 2.87 | 6 | 10.12 |
Gr.A/B | 25 | 1 | ø33.4 | 3.38 | 6 | 15.01 |
SCH 40 | 32 | 1 1/4 | 3.56 | 6 | 20.35 | |
40 | 1 1/2 | ø48.3 | 3.68 | 6 | 24.3 | |
50 | 2 | ø60.3 | 3.91 | 6 | 32.62 | |
65 | 1 1/2 | ø73 | 5.16 | 6 | 51.79 | |
80 | 3 | ø88.9 | 5.5 | 6 | 67.87 | |
100 | 4 | ø114.3 | 6.02 | 6 | 96.45 | |
125 | 5 | ø141.3 | 6.55 | 6 | 130.59 | |
150 | 6 | ø168.3 | 7.11 | 6 | 169.57 | |
200 | 8 | ø219.1 | 8.18 | 6 | 255.28 | |
ASTM | 15 | 1/2 | ø21.3 | 3.73 | 6 | 9.7 |
A53 | 20 | 3/4 | ø26.7 | 3.91 | 6 | 13.18 |
Gr.A/B | 25 | 1 | ø33.4 | 4.55 | 6 | 19.42 |
SCH 80 | 32 | 1 1/2 | ø42.2 | 4.85 | 6 | 26.8 |
40 | 11 1/2 | ø48.3 | 5.08 | 6 | 32.49 | |
50 | 2 | ø60.3 | 5.54 | 6 | 44.89 | |
65 | 2 1/2 | ø73 | 7.01 | 6 | 68.44 | |
80 | 3 | ø88.9 | 7.62 | 6 | 91.64 | |
100 | 4 | ø114.3 | 8.56 | 6 | 133.92 | |
125 | 5 | ø141.3 | 9.52 | 6 | 185.62 | |
150 | 6 | ø168.3 | 10.97 | 6 | 255.37 | |
200 | 8 | ø219.1 | 12.7 | 6 | 387.84 |
Bảng quy chuẩn trọng lượng và áp lực ống thép đen và ống thép mạ kẽm ASTM A 53
ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI (OUT SIZE DIAMETER) | KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG (NORMAL SIZE) | ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA (DN DESIGNATOR) | ĐỘ DÀY THÀNH ỐNG (WALL THICKNESS) | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | THỬ ÁP LỰC (TEST PRESSURE GRADE A) | SỐ CÂY/ BÓ (PIECES/ BUNDLE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.3 | 1/2 | 15 | 2.77 | 1.27 | 7.62 | 48 | 4800 | 168 |
141.3 | 5 | 125 | 3.96 | 13.41 | 111.66 | 70 | 7000 | 10 |
26.7 | 3/4 | 20 | 2.87 | 1.69 | 10.14 | 48 | 4800 | 113 |
33.4 | 1 | 25 | 3.38 | 2.5 | 15 | 48 | 4800 | 80 |
42.2 | 1.25 | 32 | 3.56 | 3.39 | 20.34 | 83 | 8300 | 61 |
48.3 | 1.5 | 40 | 3.68 | 4.05 | 24.3 | 83 | 8300 | 52 |
60.3 | 2 | 50 | 3.91 | 5.44 | 32.64 | 159 | 15900 | 37 |
73 | 2.5 | 65 | 5.16 | 8.63 | 51.78 | 172 | 17200 | 27 |
88.9 | 3 | 80 | 5.49 | 11.29 | 67.74 | 153 | 15300 | 24 |
101.6 | 3.5 | 90 | 3.18 | 7.72 | 46.32 | 77 | 7700 | 16 |
3.96 | 9.53 | 57.18 | 67 | 6700 | ||||
4.78 | 11.41 | 68.46 | 117 | 11700 | ||||
114.3 | 4 | 100 | 3.18 | 8.71 | 77.46 | 69 | 6900 | 16 |
3.96 | 10.78 | 89.46 | 86 | 8600 | ||||
4.78 | 12.91 | 96.42 | 103 | 10300 | ||||
5.56 | 14.91 | 80.46 | 121 | 12100 | ||||
6.02 | 16.07 | 96.54 | 131 | 13100 | ||||
mm | inch | mm | mm | kg/m | kg/cây (6m) | at | kPa | Cây/ bó |
4.78 | 16.09 | 130.62 | 84 | 8400 | ||||
5.56 | 18.61 | 96.3 | 98 | 9800 | ||||
6.55 | 21.77 | 115.62 | 115 | 11500 | ||||
168.3 | 6 | 150 | 3.96 | 16.05 | 96.3 | 67 | 6700 | 7 |
4.78 | 19.27 | 115.62 | 70 | 7000 | ||||
5.56 | 22.31 | 133.86 | 82 | 8200 | ||||
6.35 | 25.36 | 152.16 | 94 | 9400 | ||||
7.11 | 28.26 | 169.56 | 105 | 10500 | ||||
219.1 | 8 | 200 | 3.96 | 21.01 | 126.06 | 49 | 4900 | 7 |
4.78 | 25.26 | 151.56 | 54 | 5400 | ||||
5.16 | 27.22 | 163.32 | 59 | 5900 | ||||
5.56 | 29.28 | 175.68 | 63 | 6300 | ||||
6.35 | 33.31 | 199.86 | 72 | 7200 | ||||
7.04 | 36.31 | 217.86 | 78 | 7800 | ||||
7.92 | 41.24 | 247.44 | 90 | 9000 | ||||
8.18 | 42.55 | 255.3 | 92 | 9200 |
Ống Thép Đen và Ống Tráng Kẽm Phù Hợp Theo Ren Tiêu Chuẩn BS21
Kích thước danh nghĩa | Đường kính danh nghĩa | DN | DN | DN | DN | Độ dày | Độ dày | Đầu thẳng | Đầu thẳng | Ren răng có đầu mối | Ren răng có đầu mối kg/m | Số ống | |
(In) | (A) | (Max in) | (Max mm) | (Min in) | (Min mm) | in | mm | kg/ft | kg/m | kg/ft | / bó | ||
Siêu nhẹ A1 | 1/8 | 10 | 0.67 | 17 | 0.7 | 17 | 0.063 | 1.6 | 0.184 | 0.604 | 0.199 | 0.652 | 217 |
Siêu nhẹ A1 | 1/2 | 15 | 0.84 | 21 | 0.8 | 21 | 0.075 | 1.9 | 0.276 | 0.904 | 0.281 | 0.922 | 217 |
Siêu nhẹ A1 | 2/4 | 1.06 | 27 | 1 | 26 | 0.083 | 2.1 | 0.388 | 1.247 | 0.395 | 1.296 | 127 | |
Siêu nhẹ A1 | 1 | 25 | 1.33 | 34 | 1 | 33 | 0.091 | 2.3 | 0.539 | 1.77 | 0.55 | 1.803 | 91 |
Siêu nhẹ A1 | 1(1/4) | 32 | 1.67 | 43 | 1.7 | 42 | 0.091 | 2.3 | 0.69 | 2.263 | 0.701 | 2.301 | 61 |
Siêu nhẹ A1 | 1(1/2) | 40 | 1.91 | 48 | 1.9 | 48 | 0.098 | 2.5 | 0.857 | 2.811 | 0.87 | 2.855 | 61 |
Siêu nhẹ A1 | 2 | 50 | 2.37 | 60 | 2.3 | 60 | 0.079 | 2 | 0.871 | 2.856 | – | – | 37 |
Siêu nhẹ A1 | 2 | 50 | 2.37 | 60 | 2.3 | 60 | 0.102 | 2.6 | 1.12 | 3.674 | 1.136 | 3.726 | 37 |
Siêu nhẹ A1 | 2(1/2) | 65 | 2.99 | 76 | 3 | 75 | 1.114 | 2.9 | 1.585 | 5.199 | 1.608 | 5.275 | 37 |
Siêu nhẹ A1 | 3 | 80 | 3.49 | 89 | 3.5 | 88 | 0.114 | 2.9 | 1.861 | 6.107 | 1.887 | 6.191 | 19 |
Siêu nhẹ A1 | 4 | 100 | 4.48 | 114 | 4.4 | 113 | 0.098 | 2.5 | 2.086 | 6.843 | – | – | 19 |
Siêu nhẹ A1 | 4 | 100 | 4.48 | 114 | 4.4 | 113 | 0.0126 | 3.2 | 2.653 | 8.704 | 2.687 | 8.815 | 19 |
Nhẹ L | 8 | 10 | 0.67 | 17 | 0.7 | 17 | 0.071 | 1.8 | 2.204 | 0.67 | 0.206 | 0.676 | 217 |
Nhẹ L | 2 | 15 | 0.08 | 21 | 0.8 | 21 | 0.079 | 2 | 2.289 | 0.947 | 0.219 | 0.956 | 217 |
Nhẹ L | 4 | 20 | 1.06 | 27 | 1 | 26 | 0.091 | 2.3 | 0.422 | 1.384 | 0.424 | 1.39 | 127 |
Nhẹ L | 1 | 25 | 1.33 | 34 | 1.3 | 33 | 0.102 | 2.6 | 0.604 | 1.981 | 0.61 | 2 | 91 |
Nhẹ L | 1(1/4) | 32 | 1.67 | 43 | 1.7 | 42 | 0.102 | 2.6 | 0.774 | 2.539 | 0.783 | 2.57 | 61 |
Nhẹ L | 1(1/2) | 40 | 1.91 | 48 | 1.9 | 48 | 0.114 | 2.9 | 0.985 | 3.232 | 0.997 | 3.27 | 61 |
Nhẹ L | 2 | 50 | 2.37 | 60 | 2.3 | 60 | 0.114 | 2.9 | 1.242 | 4.076 | 1.265 | 4.15 | 37 |
Nhẹ L | 2(1/2) | 65 | 2.99 | 76 | 3 | 75 | 0.126 | 3.2 | 1.741 | 5.713 | 1.777 | 5.83 | 37 |
Nhẹ L | 3 | 80 | 3.49 | 89 | 3.5 | 88 | 0.126 | 3.2 | 2.074 | 6.715 | 2.1 | 6.89 | 19 |
Nhẹ L | 4 | 100 | 4.48 | 114 | 4.4 | 113 | 0.142 | 3.6 | 2.974 | 9.756 | 3.048 | 10 | 19 |
Trung bình M | 8 | 10 | 0.69 | 17 | 0.7 | 17 | 0.091 | 2.3 | 0.256 | 0.839 | 0.258 | 0.845 | 217 |
Trung bình M | 2 | 15 | 0.85 | 22 | 0.8 | 21 | 0.102 | 2.6 | 0.367 | 1.205 | 0.372 | 1.22 | 217 |
Trung bình M | 4 | 20 | 1.07 | 27 | 1 | 27 | 0.102 | 2.6 | 0.475 | 1.558 | 0.479 | 1.57 | 127 |
Trung bình M | 1 | 25 | 1.35 | 34 | 1.3 | 33 | 0.126 | 3.2 | 0.736 | 2.415 | 0.741 | 2.43 | 91 |
Trung bình M | 1(1/4) | 32 | 1.69 | 43 | 1.7 | 42 | 0.126 | 3.2 | 0.945 | 3.101 | 0.954 | 3.13 | 61 |
Trung bình M | 1(1/2)) | 40 | 1.92 | 49 | 1.9 | 48 | 0.126 | 3.2 | 1.087 | 3.567 | 1.1 | 3.61 | 61 |
Trung bình M | 2 | 50 | 2.39 | 61 | 2.4 | 60 | 0.142 | 3.6 | 1.534 | 5.034 | 1.554 | 5.1 | 37 |
Trung bình M | 2(1/2) | 65 | 3.02 | 77 | 3 | 75 | 0.142 | 3.6 | 1.959 | 6.427 | 1.996 | 6.55 | 37 |
Trung bình M | 3 | 80 | 3.52 | 90 | 3.5 | 88 | 0.157 | 4 | 2.55 | 8.365 | 2.603 | 8.54 | 19 |
Trung bình M | 4 | 100 | 4.52 | 115 | 4.5 | 113 | 0.177 | 4.5 | 3.707 | 12.162 | 3.81 | 12.5 | 19 |
Trung bình M | 5 | 125 | 5.54 | 141 | 5.5 | 139 | 0.197 | 5 | 5.062 | 16.609 | 5.212 | 17.1 | 7 |
Trung bình M | 6 | 150 | 6.54 | 166 | 6.5 | 164 | 0.197 | 5 | 6.017 | 19.74 | 6.187 | 20.3 | 7 |
Nặng H | 1/8 | 10 | 0.69 | 17 | 0.7 | 17 | 0.114 | 2.9 | 0.309 | 1.015 | 0.314 | 1.03 | 217 |
Nặng H | 12 | 15 | 0.85 | 22 | 0.8 | 21 | 0.126 | 3.2 | 0.438 | 0.436 | 0.442 | 1.45 | 217 |
Nặng H | 2/4 | 20 | 1.07 | 27 | 1 | 27 | 0.126 | 3.2 | 0.57 | 1.87 | 0.573 | 1.88 | 127 |
Nặng H | 1 | 25 | 1.35 | 34 | 1.3 | 33 | 0.157 | 4 | 0.896 | 2.939 | 0.902 | 2.96 | 91 |
Nặng H | 1(1/4) | 32 | 1.69 | 43 | 1.7 | 42 | 0.157 | 4 | 1.158 | 3.798 | 1.167 | 3.83 | 61 |
Nặng H | 1(1/2) | 40 | 1.92 | 49 | 1.9 | 48 | 0.157 | 4 | 1.335 | 4.38 | 1.347 | 4.42 | 61 |
Nặng H | 2 | 50 | 2.39 | 61 | 2.4 | 60 | 0.177 | 4.5 | 1.887 | 6.192 | 1.908 | 6.26 | 37 |
Nặng H | 2(1/2) | 65 | 3.02 | 77 | 3 | 75 | 0.177 | 4.5 | 2.418 | 7.934 | 2.454 | 8.05 | 37 |
Nặng H | 3 | 80 | 3.52 | 90 | 3.5 | 88 | 0.197 | 5 | 3.149 | 10.333 | 3.2 | 10.5 | 19 |
Nặng H | 4 | 100 | 4.52 | 115 | 4.5 | 113 | 0.213 | 5.4 | 4.412 | 14.475 | 4.511 | 14.8 | 19 |
Nặng H | 5 | 125 | 5.54 | 141 | 5.5 | 139 | 0.213 | 5.4 | 5.451 | 17.884 | 5.608 | 18.4 | 7 |
Nặng H | 6 | 150 | 6.54 | 166 | 6.5 | 164 | 0.213 | 5.4 | 6.482 | 21.266 | 6.675 | 21.9 | 7 |
Ống thép đen cỡ lớn
Đường kính danh nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dày | Chiều dài ống | T.Lượng |
DN | (mm) | (mm) | (m) | (Kg/m) |
125 | 141.3 | 3.96 | 6 | 13.41 |
125 | 141.3 | 4.78 | 6 | 16.09 |
125 | 141.3 | 5.16 | 6 | 17.32 |
150 | 168.3 | 3.96 | 6 | 16.05 |
150 | 168.3 | 4.78 | 6 | 19.27 |
150 | 168.3 | 5.16 | 6 | 20.76 |
150 | 168.3 | 7.11 | 6 | 28.26 |
200 | 219.1 | 3.96 | 6 | 21.01 |
200 | 219.1 | 4.78 | 6 | 25.26 |
200 | 219.1 | 5.16 | 6 | 27.22 |
200 | 219.1 | 6.35 | 6 | 33.32 |
250 | 273.1 | 5.16 | 6 | 34.1 |
250 | 273.1 | 5.56 | 6 | 36.68 |
250 | 273.1 | 6.35 | 6 | 41.77 |
250 | 273.1 | 7.09 | 6 | 46.51 |
300 | 323.8 | 6.35 | 6 | 49.71 |
300 | 323.8 | 7.09 | 6 | 55.38 |
300 | 323.8 | 7.92 | 6 | 61.7 |
350 | 355.6 | 6.35 | 6 | 54.69 |
350 | 355.6 | 7.09 | 6 | 60.94 |
350 | 355.6 | 7.92 | 6 | 67.91 |
400 | 406.4 | 7.09 | 6 | 69.82 |
400 | 406.4 | 7.92 | 6 | 77.83 |
400 | 406.4 | 8.38 | 6 | 82.26 |
400 | 406.4 | 9.53 | 6 | 93.27 |
500 | 508 | 7.09 | 6 | 87.58 |
500 | 508 | 7.92 | 6 | 97.68 |
500 | 508 | 8.38 | 6 | 103.25 |
500 | 508 | 9.53 | 6 | 117.15 |
600 | 610 | 7.92 | 6 | 117.6 |
600 | 610 | 8.38 | 6 | 124.33 |
600 | 610 | 9.53 | 6 | 141.12 |
Ưu điểm của ống thép đen
Những ưu điểm nổi bật của ống thép đen là :
- Có độ bền chắc cao
- Ít bị gỉ sét
- Dễ lắp đặt
- Có nhiều đường kính phù hợp với từng công trình khác nhau.
- Giá thành của các sản phẩm tương đối rẻ nên sẽ giảm được những chi phí xây dựng cho nhà thầu.
Thép ống đen được chia thành nhiều loại để phù hợp với từng công trình sử dụng như:
- Ống công nghiệp: được sử dụng trong các công trình xây dựng, để dẫn dầu khí theo tiêu chuẩn API, tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm thép ống này là SS400, S540, STK400…
- Ống thép chế tạo: dùng trong cơ khí chế tạo, gia công để sản xuất bàn ghế, các chi tiết máy…Loại thép ống này yêu cầu phải có độ dẻo dai nhất định để có khả năng gia công uốn cong hay đập bẹp…
Ống thép đen TPHCM
Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm trong việc TƯ VẤN cho khách hàng nắm rõ về các sản phẩm khi mua và muốn mua. CTY CỔ PHẦN CHANG KIM sẽ mang tới công trình của khách hàng những ống thép đen tại HCM chất lượng nhất, đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật với giá rẻ nhất, cạnh tranh nhất so với thị trường.
Là nhà cung cấp sắt, thép lâu năm đầy kinh nghiệm . Luôn là sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi mua.
Cam kết thực hiện quy tắc đạo đức chính trực trong kinh doanh của CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG KIM chúng tôi:
- Chúng tôi luôn cung cấp đúng chất lượng dịch vụ và mức giá đã báo .
- Chúng tôi luôn xây dựng mối quan hệ tốt cũng như lòng tin đối với khách hàng trên sự chuyên nghiệp và uy tín.
- Chúng tôi luôn sẵn sàng duy trì thái độ tích cực và hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất .
- Chúng tôi sẽ luôn cung cấp những quy cách tiêu chuẩn sản xuất , độ dày nguồn gốc sản phẩm một cách chuẩn sát nhất.
- Chúng tôi sẽ tuân thủ theo đúng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong ngành nghề của tôi.
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM CÓ THỂ LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN.